Тонирование окон является популярным способом улучшения комфорта, энергоэффективности и защиты интерьеров жилых и коммерческих зданий. Однако, многие заинтересованные лица задаются вопросом: «сколько стоит тонирование окон?». Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, таких как размер окон, количество окон, материалы и технологии тонирования, а также месторасположение здания.
Ниже представлены цены на пленку, с которыми вы можете ознакомиться.
Стоимость Зеркальной тонировки окон
Название | Описание | Цвет | Пропускание света | Отражение тепла | Отражение УФ | Цена за 1м² в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
HPС SILVER 5 | самая темная зеркальная пленка | Серебро | 9% | 95% | 98% | от 700 руб. |
HPC SILVER 15 | средняя степень затемнения и высокий % отражения тепла | Серебро | 21% | 76% | 98% | от 700 руб. |
HPC SILVER 30 | высокая степень пропускания света | Серебро | 37% | 63% | 98% | от 700 руб. |
HPC SILVER 50 | самая светлая зеркальная пленка | Серебро | 58% | 45% | 98% | от 700 руб. |
HPC GR-GOLD 20 | зеркало золотого цвета с одной стороны | Золото | 20% | 74% | 98% | от 850 руб. |
HPC P-GREEN | зеркало зеленого цвета с одной стороны | Зеленый | 7% | 80% | 98% | от 850 руб. |
HPC GR-BLUE 10 | светло-синее зеркало с одной стороны | Синий | 11% | 75% | 98% | от 850 руб. |
HPC P-BRONZE | зеркало светло-бронзового цвета с одной стороны | Бронзовый | 12% | 83% | 98% | от 850 руб. |
S 913 H МАЛИНОВАЯ | зеркало малинового цвета с одной стороны | Малиновый | 5% | 83% | 98% | от 850 руб. |
S 510 H ФИОЛЕТОВАЯ | зеркало фиолетового цвета с одной стороны | Фиолет | 5% | 80% | 98% | от 850 руб. |
HPC GR-GRAY 05 СЕРЫЙ | зеркало темно-серого цвета с одной стороны | Серый | 9% | 75% | 98% | от 850 руб. |
HPC GR-SVBL 1 СЕРО-СИНЯЯ | светлое серо-синее зеркало с одной стороны | Серо-синий | 10% | 78% | 98% | от 850 руб. |
HPC GR-BRONZE 05 | зеркало бронзового цвета с одной стороны | Бронзовый | 11% | 78% | 98% | от 850 руб. |
Стоимость Атермальной тонировки окон
Название | Описание | Цвет | Пропускание света | Отражение тепла | Отражение УФ | Цена за 1м² в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
NANO BLUE SRC SA016 | светло-голубой оттенок | Прозрачная | 30% | 65% | 98% | от 1 000 руб. |
NANO GREY SRC SH004 | cветло-серый оттенок | Прозрачная | 30% | 65% | 98% | от 1 000 руб. |
HPC CRISTAL 7050 | светло-голубой оттенок | Прозрачная | 70% | 50% | 98% | от 1 250 руб. |
HPC IR AP 5080 | серо-зеленый оттенок | Прозрачная | 49% | 81% | 98% | от 1 250 руб. |
HPC IR AP 7080 | легкий голубоватый оттенок | Прозрачная | 70% | 79% | 98% | от 1 400 руб. |
HPC IR AP 7090 | легкий голубоватый оттенок | Прозрачная | 70% | 89% | 98% | от 1 450 руб. |
COLD BLUE CR70 | Светло-голубой оттенок | Прозрачная | 70% | 90% | 98% | от 1 450 руб. |
SKY BLUE SRC HP7575 | легкий голубоватый оттенок | Прозрачная | 75% | 75% | 98% | от 1 500 руб. |
Стоимость Затемняющей тонировки окон
Название | Описание | Цвет | Пропускание света | Отражение тепла | Отражение УФ | Цена за 1м² в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 05 УГОЛЬ 5 | минимальный пропуск света (неметаллизир.) | Черный | 5% | 25% | 98% | от 800 руб. |
CH 15 УГОЛЬ 15 | минимальный пропуск света (неметаллизир.) | Черный | 15% | 23% | 98% | от 800 руб. |
CH 25 УГОЛЬ 25 | средний пропуск света (неметаллизир.) | Черный | 30% | 21% | 98% | от 800 руб. |
CH 35 УГОЛЬ 35 | средний пропуск света (неметаллизир.) | Черный | 40% | 20% | 98% | от 800 руб. |
CHARCOAL 5 УГОЛЬ | самая темная черная пленка (металлизир.) | Черный | 4% | 51% | 98% | от 850 руб. |
CHARCOAL 10 УГОЛЬ | средняя черная пленка (металлизир.) | Черный | 9% | 55% | 98% | от 850 руб. |
CHARCOAL 25 УГОЛЬ | светлая черная пленка (металлизир.) | Черный | 24% | 45% | 98% | от 850 руб. |
BRONZE 15 "БРОНЗА" | темная не зеркальная пленка | Бронзовый | 16% | 63% | 98% | от 850 руб. |
BRONZE 35 "БРОНЗА" | светлая не зеркальная пленка | Бронзовый | 24% | 45% | 98% | от 850 руб. |
Стоимость Ударопрочной тонировки окон
Название | Описание | Цвет | Пропускание света | Отражение тепла | Отражение УФ | Цена за 1м² в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
HPC SF 100 CL 112 МКМ | Класс защиты К4 ДВ2 | Прозрачная | 87% | 22% | 98% | от 800 руб. |
HPC SF 200 CL 224 МКМ | Класс защиты SB2D Р1А | Прозрачная | 87% | 16% | 98% | от 1 000 руб. |
HPC SF 360 CL 360 МКМ | Класс защиты А1, Р2А(неметаллизир.) | Прозрачная | 87% | 16% | 98% | от 1 300 руб. |
Стоимость Архитектурной тонировки окон
Название | Описание | Цвет | Пропускание света | Отражение тепла | Отражение УФ | Цена за 1м² в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
HPC SF 100 CL 112 МКМ | Класс защиты К4 ДВ2 | Прозрачная | 87% | 22% | 98% | от 800 руб. |
HPC SF 200 CL 224 МКМ | Класс защиты SB2D Р1А | Прозрачная | 87% | 16% | 98% | от 1 000 руб. |
HPC SF 360 CL 360 МКМ | Класс защиты А1, Р2А(неметаллизир.) | Прозрачная | 87% | 16% | 98% | от 1 300 руб. |
В среднем, тонирование одного окна в квартире может стоить от 200 до 1 000 рублей, в зависимости от технологии тонирования и материалов. Тонирование фасадов и больших коммерческих зданий может стоить несколько тысяч долларов.
Чтобы получить точную стоимость тонирования окон вашего здания, рекомендуется получить бесплатную консультацию у нашего менеджера.
Он может провести оценку работы и предложить оптимальные варианты материалов и технологий тонирования, учитывая ваши потребности и бюджет.
Также следует иметь в виду, что тонирование окон может принести дополнительные преимущества, такие как уменьшение шума, улучшение энергоэффективности и увеличение безопасности. Это может дать дополнительную ценность инвестиции в тонирование окон.